學科類別 | 學科門類 | 一級學科 | 學科專業星級 | 學科專業層次 | 學校名稱 | 2014綜合排名 | 辦學類型 | 辦學層次 |
自然科學 | 理學 | 海洋科學 | 6星級 | 中國頂尖學科專業 | 中國海洋大學 | 48 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
自然科學 | 農學 | 水產 | 6星級 | 中國頂尖學科專業 | 中國海洋大學 | 48 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
自然科學 | 工學 | 石油與天然氣工程 | 6星級 | 中國頂尖學科專業 | 中國石油大學 | 54 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
社會科學 | 文學 | 中國語言文學 | 5星級 | 中國一流學科專業 | 山東大學 | 16 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
自然科學 | 理學 | 數學 | 5星級 | 中國一流學科專業 | 山東大學 | 16 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
自然科學 | 工學 | 地質資源與地質工程 | 5星級 | 中國一流學科專業 | 中國石油大學 | 54 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
名次 | 學校名稱 | 類型 | 2014綜合排名 | 辦學類型與層次 | 2014星級學科專業數 | ||||||
辦學類型 | 辦學層次 | 合計 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||||
1 | 中國海洋大學 | 綜合 | 48 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
2 | 中國石油大學 | 理工 | 54 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 | 20 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
3 | 山東大學 | 綜合 | 16 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 38 | 2 | 26 | 10 | ||
4 | 山東農業大學 | 農林 | 124 | 專業型 | 中國知名大學 | 11 | 4 | 7 | |||
5 | 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 264 | 應用型 | 2 | 2 | |||||
6 | 山東師范大學 | 師范 | 120 | 專業型 | 中國知名大學 | 16 | 1 | 15 | |||
7 | 青島大學 | 綜合 | 153 | 專業型 | 10 | 1 | 9 | ||||
8 | 魯東大學 | 綜合 | 300 | 應用型 | 7 | 7 | |||||
9 | 煙臺大學 | 綜合 | 229 | 應用型 | 4 | 4 | |||||
10 | 青島理工大學 | 理工 | 233 | 應用型 | 3 | 3 | |||||
11 | 曲阜師范大學 | 師范 | 206 | 應用型 | 2 | 2 | |||||
11 | 濟南大學 | 綜合 | 219 | 應用型 | 2 | 2 | |||||
13 | 山東科技大學 | 理工 | 148 | 專業型 | 中國知名大學 | 1 | 1 | ||||
13 | 山東建筑大學 | 理工 | 293 | 應用型 | 1 | 1 | |||||
15 | 青島科技大學 | 理工 | 174 | 專業型 | 0 | ||||||
15 | 山東財經大學 | 財經 | 258 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 山東理工大學 | 理工 | 258 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 聊城大學 | 綜合 | 274 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 青島農業大學 | 農林 | 299 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 齊魯工業大學 | 理工 | 309 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 臨沂大學 | 師范 | 338 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 濰坊醫學院 | 醫藥 | 376 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 泰山醫學院 | 醫藥 | 384 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 濱州醫學院 | 醫藥 | 392 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 山東工商學院 | 財經 | 392 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 德州學院 | 綜合 | 441 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 濟寧醫學院 | 醫藥 | 441 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 濰坊學院 | 綜合 | 472 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 濱州學院 | 綜合 | 561 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 山東交通學院 | 理工 | 561 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 泰山學院 | 綜合 | 588 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 棗莊學院 | 綜合 | 588 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 菏澤學院 | 綜合 | 617 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 濟寧學院 | 綜合 | 617 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 山東青年政治學院 | 政法 | 617 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 山東政法學院 | 政法 | 617 | 應用型 | 0 | ||||||
15 | 齊魯師范學院 | 師范 | 687 | 應用型 | 0 |
15 | 山東管理學院 | 綜合 | 702 | 應用型 | 0 | |||||
15 | 山東農業工程學院 | 農林 | 702 | 應用型 | 0 | |||||
15 | 山東女子學院 | 綜合 | 702 | 應用型 | 0 | |||||
15 | 山東工藝美術學院 | 藝術 | 應用型 | 中國知名大學 | 0 | |||||
15 | 山東警察學院 | 政法 | 應用型 | 中國區域高水平大學 | 0 | |||||
15 | 山東體育學院 | 體育 | 應用型 | 中國區域高水平大學 | 0 | |||||
15 | 山東藝術學院 | 藝術 | 應用型 | 中國知名大學 | 0 |
上一篇:久久和牧農牧集團招聘簡章
下一篇:山東農業大學招聘情況分析